クリエイト・レストランツ・ホールディングスから株主優待券(食事券)が
11/13(月)に到着したので、株主優待について紹介します。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待
優待内容
1枚500円相当の優待食事券が所有株式数、継続保有期間に応じて複数枚もらえます。
所有株式数 | ご優待内容 | 継続保有期間1年以上 |
100株以上200株未満 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
200株以上400株未満 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
400株以上600株未満 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券の追加 |
600株以上1,000株未満 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券 | |
1,000株以上3,000株未満 | 半期毎に10,000円相当の優待食事券 | |
3,000株以上6,000株未満 | 半期毎に16,000円相当の優待食事券 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券の追加 |
6,000株以上9,000株未満 | 半期毎に24,000円相当の優待食事券 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券の追加 |
9,000株以上 | 半期毎に30,000円相当の優待食事券 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券の追加 |
優待利回りは、100株、200株がお得で、
長期保有も考えれば、400株も100株、200株と優待利回りは同じでお得ですね😁
優待内容詳細
優待食事券が使用できる店舗
利用店舗の検索は下記のクリエイト・レストランツ・ホールディングスの店舗検索が便利です。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの店舗検索URL
※「株主様優待利用店舗のみを表示する」で優待利用店舗を絞る必要があります
最新の情報だと2023年11月14日にEchika表参道で
下記の5店舗がオープンしたばかりみたいです。
・CAFÉ DE 3 Echika表参道
・Ottimo Cibo Echika表参道
・Bon Bon HAWAIIAN Echika表参道
・VIETNAMESE CYCLO Echika表参道
私的に気になったのは、
「CAFÉ DE 3」の「珈琲ソフトクリーム」と
「Bon Bon HAWAIIAN」の「ロコモコハンバーグ プレート」です😊
いつか食べてみたい😋
株価情報
株価 | 1,037円 |
優待の為の最低取得額 | 103,700円 |
予想1株配当 | 7円 |
優待の価値 | 2,000円相当×年2回(100株以上200株未満) 4,000円相当×年2回(200株以上400株未満) 6,000円相当×年2回(400株以上600株未満) 8,000円相当×年2回(600株以上1,000株未満) 10,000円相当×年2回(1,000株以上3,000株未満) 16,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) 24,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) 30,000円相当×年2回(9,000株以上) ※継続保有1年以上の場合上記に加えて下記を追加が追加贈呈 2,000円相当×年2回(400株以上3,000株未満) 4,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) 6,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) 10,000円相当×年2回(9,000株以上) |
配当利回り | 0.68% |
優待利回り | 3.86%(100株の場合) 3.86%(200株の場合) 2.89%(400株の場合) 2.57%(600株の場合) 1.93%(1,000株の場合) 1.03%(3,000株の場合) 0.77%(6,000株の場合) 0.64%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 3.86%(400株の場合) 3.21%(600株の場合) 2.31%(1,000株の場合) 1.29%(3,000株の場合) 0.96%(6,000株の場合) 0.81%(9,000株の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 4.53%(100株の場合) 4.53%(200株の場合) 3.57%(400株の場合) 3.25%(600株の場合) 2.60%(1,000株の場合) 1.70%(3,000株の場合) 1.45%(6,000株の場合) 1.32%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 4.53%(400株の場合) 3.89%(600株の場合) 2.99%(1,000株の場合) 1.96%(3,000株の場合) 1.64%(6,000株の場合) 1.49%(9,000株の場合) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2023/11/16(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
400株の長期保有が、一番利回りの高い100株、200株と同等になるので、
長く保有するつもりならば、400株保有がお勧めの銘柄です😊
届いた優待
クリエイト・レストランツ・ホールディングスから株主優待券が
到着(2023年11月13日)しました。
私は400株を1年以上継続保有している為、
合計8,000円相当の食事が楽しめます😋
優待の有効期限は2024年5月31日までなので、半年間の利用ができます😄
まとめ
株主優待銘柄は優待改悪の懸念がいつもあり、心配なのですが、
クリレスに関しては優待拡充をした銘柄で、
かつ増配も最近あったので
個人的には優待改悪の心配は少ないかなぁと思っています。
利用できる店舗数も多く、いろんなお店に行けるので
毎回どこで利用するか楽しみな優待です。
当記載がクリエイト・レストランツ・ホールディングスの株購入の検討材料になったら幸いです😊