ユニプレスから株主優待の案内が到着(7/3)したので、株主優待、利回り、配当について紹介します。
ユニプレスの株主優待
優待内容
所有株式数 |
ご優待内容(株主優待ポイント) |
|||
保有期間 1年未満 |
保有期間 1年以上 2年未満 |
保有期間 2年以上 3年未満 |
保有期間 3年以上 |
|
100株以上300株未満 | ー | 1,000ポイント | 2,000ポイント | 3,000ポイント |
300株以上500株未満 | 1,000ポイント | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント |
500株以上 | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント | 5,000ポイント |
私(牛君)
継続保有でどんどん優待内容がよくなるタイプの株ですね😊
ポイントは1ポイント1円相当の価値がありそうでした😁
優待内容詳細
株主優待は送られてくる「株主優待カタログ」か「デジタルギフト」から選ぶことになります。
株主優待カタログ
株主優待カタログの内容は全47種類でグルメ、スイーツ等の食品がメインでした。
私(牛君)
優待内容はいいものが多いですね😋
選ぶのに悩むのが楽しいです😊
下記ユニプレスの株主優待ページから「カタログpdf」で株主優待の中身を見ることもできます。
ユニプレスの株主優待ページ
デジタルギフト
値段違いの商品が多いですが、種類としては30種類で72商品がありました。
デジタルギフト | 500 ポイント |
1,000 ポイント |
3,000 ポイント |
5,000 ポイント |
アソビュー!ギフトカード | ○ | |||
スターバックス ドリンクチケット | ○ | |||
ミスタードーナツ ギフトチケット | ○ | ○ | ||
サンマルクカフェ カフェギフトチケット | ○ | ○ | ||
映画GIFT | ○ | ○ | ||
チャージタイプ:レコチョクプリペイド | ○ | ○ | ||
アコーディア・ゴルフ ギフト券 | ○ | |||
サーティワン アイスクリーム ギフト券 | ○ | ○ | ||
コメダ珈琲店 eギフト | ○ | ○ | ||
上島珈琲店 ギフト券 | ○ | ○ | ||
すかいらーくご優待券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GODIVA(ゴディバ) ギフト券 | ○ | ○ | ||
ビアードパパ ギフト券 | ○ | ○ | ||
ブルーシール ギフトチケット | ○ | ○ | ||
吉野家デジタルギフト | ○ | ○ | ○ | ○ |
大戸屋 ギフト券 | ○ | ○ | ||
日比谷花壇 フラワーギフトチケット | ○ | ○ | ○ | |
西松屋チェーン デジタルギフト | ○ | ○ | ○ | |
全国パン共通券 | ○ | ○ | ||
UNIQLO eGift Card | ○ | ○ | ○ | |
図書カードネットギフト | ○ | ○ | ○ | ○ |
PayPayポイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
au PAY ギフトカード | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pontaポイント | ○ | ○ | ○ | |
FamiPayギフト | ○ | |||
majicaギフト券 | ○ | ○ | ○ | |
プロントマネーデジタルギフト | ○ | |||
Uber Eats ギフトカード | ○ | ○ | ○ | |
出前館 ギフトチケット | ○ | ○ | ○ | |
スシローお食事券 | ○ | ○ |
私(牛君)
普段利用しない店舗とかでも優待券であればお金をあまり気にせずに行けるので、あまり利用したことがないところで商品交換しようかな・・・🤔
注文関連
注文関連について | 2024年3月権利確定 | 備考 |
カタログ等が届いた日 | 2024年7月3日 | |
注文受付開始日 | カタログ届いたらOK | |
申し込み期限 | 2024年9月30日 | ハガキ:2024年9月30日(必着) ネット:2024年9月30日 17時 |
注文方法 | ハガキ:○、ネット:○ | Web申込み限定品あり |
届け先 | 自宅:○、自宅以外:○ | |
届く時期 | お申込み受付後、通常1カ月以内に商品発送。 | |
注意点 | 特になし |
私(牛君)
自宅以外にも送れる優待になります。
送付時期は指定できませんが、プレゼントにも使えそうでいいですね😊
株価情報
株価 | 1,369円 |
優待の為の最低取得額 | 136,900円 |
予想1株配当 | 60円 |
優待の価値 | 1,000円相当(100株以上300株未満 1年以上2年未満保有) 2,000円相当(100株以上300株未満 2年以上3年未満保有) 3,000円相当(100株以上300株未満 3年以上保有) 1,000円相当(300株以上500株未満 1年未満保有) 2,000円相当(300株以上500株未満 1年以上2年未満保有) 3,000円相当(300株以上500株未満 2年以上3年未満保有) 4,000円相当(300株以上500株未満 3年以上保有) 2,000円相当(500株以上 1年未満保有) 3,000円相当(500株以上 1年以上2年未満保有) 4,000円相当(500株以上 2年以上3年未満保有) 5,000円相当(500株以上 3年以上保有) |
配当利回り | 4.38% |
優待利回り | 0.73%(100株 1年以上2年未満保有の場合) 1.46%(100株 2年以上3年未満保有の場合) 2.19%(100株 3年以上保有の場合) 0.24%(300株 1年未満保有の場合) 0.49%(300株 1年以上2年未満保有の場合) 0.73%(300株 2年以上3年未満保有)の場合 0.97%(300株 3年以上保有の場合) 0.29%(500株 1年未満保有の場合) 0.44%(500株 1年以上2年未満保有の場合) 0.58%(500株 2年以上3年未満保有の場合) 0.73%(500株 3年以上保有の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 5.11%(100株 1年以上2年未満保有の場合) 5.84%(100株 2年以上3年未満保有の場合) 6.57%(100株 3年以上保有の場合) 4.63%(300株 1年未満保有の場合) 4.87%(300株 1年以上2年未満保有の場合) 5.11%(300株 2年以上3年未満保有)の場合 5.36%(300株 3年以上保有の場合) 4.67%(500株 1年未満保有の場合) 4.82%(500株 1年以上2年未満保有の場合) 4.97%(500株 2年以上3年未満保有の場合) 5.11%(500株 3年以上保有の場合) |
優待権利確定月 | 3月 |
株価最終更新日:2024/7/9(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
私(牛君)
100株保有の場合、長期保有によって6%超えの総合利回りになります😊
配当利回りも4%を超えるのでNISAでの購入もおすすめの優待銘柄です😁
まとめ
私はまだ保有して2年以上3年未満の100株保有の株主なので、2回目の優待になります。
私(牛君)
来年でついに継続保有3年以上になり貰える優待ポイントが3,000になるので次回も楽しみです。
100株を3年以上継続保有で最終的な総合利回りは6%超えるため、私的にはかなりいい銘柄ではないかなぁと思っています。
当記載がユニプレスの株購入の検討材料になったら幸いです😊