8月の株主優待の権利確定日が近づいてきましたので、
牛君おすすめの株主優待について紹介します。
8月のおすすめ株主優待
コジマ(おすすめ度:★★★★★)
株主優待内容
1枚1,000円相当の買物優待券が保有株式に応じて貰えます😊
所有株式数 | 優待内容 (2月) |
優待内容 (8月) |
優待内容(8月) 1年以上2年未満 継続保有 |
優待内容(8月) 2年以上 継続保有 |
100株以上499株以下 | 1,000円相当 | 1,000円相当 | 1,000円相当 追加 |
2,000円相当 追加 |
500株以上999株以下 | 3,000円相当 | |||
1,000株以上2,999株以下 | 5,000円相当 | |||
3,000株以上4,999株以下 | 15,000円相当 | |||
5,000株以上 | 20,000円相当 |
株価情報
株価 | 662円 |
優待の為の最低取得額 | 66,200円 |
予想1株配当 | 14円 |
優待の価値 | 2,000円相当(100株以上499株以下) 4,000円相当(500株以上999株以下) 6,000円相当(1,000株以上2,999株以下) 16,000円相当(3,000株以上4,999株以下) 21,000円相当(5,000株以上) ※上記に加え、1年以上2年未満継続保有で1,000円相当追加 2年以上継続保有で2,000円相当追加 |
配当利回り | 2.11% |
優待利回り | 3.02%(100株の場合) 4.53%(100株の場合 1年以上2年未満継続保有) 6.04%(100株の場合 2年以上継続保有) 1.21%(500株の場合) 1.51%(500株の場合 1年以上2年未満継続保有) 1.81%(500株の場合 2年以上継続保有) 0.91%(1,000株の場合) 1.06%(1,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 1.21%(1,000株の場合 2年以上継続保有) 0.81%(3,000株の場合) 0.86%(3,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 0.91%(3,000株の場合 2年以上継続保有) 0.63%(5,000株の場合) 0.66%(5,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 0.69%(5,000株の場合 2年以上継続保有) |
総合利回り(配当+優待) | 5.14%(100株の場合) 6.65%(100株の場合 1年以上2年未満継続保有) 8.16%(100株の場合 2年以上継続保有) 3.32%(500株の場合) 3.63%(500株の場合 1年以上2年未満継続保有) 3.93%(500株の場合 2年以上継続保有) 3.02%(1,000株の場合) 3.17%(1,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 3.32%(1,000株の場合 2年以上継続保有) 2.92%(3,000株の場合) 2.97%(3,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 3.02%(3,000株の場合 2年以上継続保有) 2.75%(5,000株の場合) 2.80%(5,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 2.81%(5,000株の場合 2年以上継続保有) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2023/7/31(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
100株を2年以上継続保有時の総合利回りは
8%超えと高く、超お得ですー😁
更に、最近優待拡充を発表したので、
優待改悪の可能性が低いと思っています😊
過去の投稿記事(参考)
【株主優待紹介】コジマ
ビックカメラ(おすすめ度:★★★★★)
株主優待内容
1枚1,000円相当の買物優待券が保有株式に応じて貰えます😊
所有株式数 | 優待内容 (2月) |
優待内容 (8月) |
優待内容(8月) 1年以上2年未満 継続保有 |
優待内容(8月) 2年以上 継続保有 |
100株以上499株以下 | 2,000円相当 | 1,000円相当 | 1,000円相当 追加 |
2,000円相当 追加 |
500株以上999株以下 | 3,000円相当 | 2,000円相当 | ||
1,000株以上9,999株以下 | 5,000円相当 | 5,000円相当 | ||
10,000株以上 | 25,000円相当 | 25,000円相当 |
株価情報
株価 | 1,068円 |
優待の為の最低取得額 | 106,800円 |
予想1株配当 | 15円 |
優待の価値 | 3,000円相当(100株以上499株以下) 5,000円相当(500株以上999株以下) 10,000円相当(1,000株以上9,999株以下) 50,000円相当(10,000株以上) ※上記に加え、1年以上2年未満継続保有で1,000円相当追加 2年以上継続保有で2,000円相当追加 |
配当利回り | 1.40% |
優待利回り | 2.81%(100株の場合) 3.75%(100株の場合 1年以上2年未満継続保有) 4.68%(100株の場合 2年以上継続保有) 0.94%(500株の場合) 1.12%(500株の場合 1年以上2年未満継続保有) 1.31%(500株の場合 2年以上継続保有) 0.94%(1,000株の場合) 1.03%(1,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 1.12%(1,000株の場合 2年以上継続保有) 0.47%(10,000株の場合) 0.48%(10,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 0.49%(10,000株の場合 2年以上継続保有) |
総合利回り(配当+優待) | 4.21%(100株の場合) 5.15%(100株の場合 1年以上2年未満継続保有) 6.09%(100株の場合 2年以上継続保有) 2.34%(500株の場合) 2.53%(500株の場合 1年以上2年未満継続保有) 2.72%(500株の場合 2年以上継続保有) 2.34%(1,000株の場合) 2.43%(1,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 2.53%(1,000株の場合 2年以上継続保有) 1.87%(10,000株の場合) 1.88%(10,000株の場合 1年以上2年未満継続保有) 1.89%(10,000株の場合 2年以上継続保有) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2023/7/31(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
100株を2年以上継続保有時の総合利回りは
6%超えとなりお得です😁
ただ、コジマとビックカメラどちらか1つのみ購入するのであれば、
コジマのほうが利回り的にはお得です。
私的にはお得なので両方の保有をおすすめします😊
過去の投稿記事(参考)
【株主優待届いた(2023年2月分)】ビックカメラ
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(おすすめ度:★★★★☆)
株主優待内容
1枚500円相当の優待食事券が所有株式数に応じて複数枚もらえます。
所有株式数 | ご優待内容 | 継続保有期間1年以上 |
100株以上199株以下 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
200株以上399株以下 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
400株以上599株以下 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券の追加 |
600株以上999株以下 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券 | |
1,000株以上2,999株以下 | 半期毎に10,000円相当の優待食事券 | |
3,000株以上5,999株以下 | 半期毎に16,000円相当の優待食事券 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券の追加 |
6,000株以上8,999株以下 | 半期毎に24,000円相当の優待食事券 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券の追加 |
9,000株以上 | 半期毎に30,000円相当の優待食事券 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券の追加 |
株価情報
株価 | 1,087円 |
優待の為の最低取得額 | 108,700円 |
予想1株配当 | 6円 |
優待の価値 | 2,000円相当×年2回(100株以上199株以下) 4,000円相当×年2回(200株以上399株以下) 6,000円相当×年2回(400株以上599株以下) 8,000円相当×年2回(600株以上999株以下) 10,000円相当×年2回(1,000株以上2,999株以下) 16,000円相当×年2回(3,000株以上5,999株以下) 24,000円相当×年2回(6,000株以上8,999株以下) 30,000円相当×年2回(9,000株以上) ※継続保有1年以上の場合上記に加えて下記を追加が追加贈呈 2,000円相当×年2回(400株以上2,999株以下) 4,000円相当×年2回(3,000株以上5,999株以下) 6,000円相当×年2回(6,000株以上8,999株以下) 10,000円相当×年2回(9,000株以上) |
配当利回り | 0.55% |
優待利回り | 3.68%(100株の場合) 3.68%(200株の場合) 2.76%(400株の場合) 2.45%(600株の場合) 1.84%(1,000株の場合) 0.98%(3,000株の場合) 0.74%(6,000株の場合) 0.61%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 3.68%(400株の場合) 3.07%(600株の場合) 2.21%(1,000株の場合) 1.23%(3,000株の場合) 0.92%(6,000株の場合) 0.78%(9,000株の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 4.23%(100株の場合) 4.23%(200株の場合) 3.31%(400株の場合) 3.01%(600株の場合) 2.39%(1,000株の場合) 1.53%(3,000株の場合) 1.29%(6,000株の場合) 1.17%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 4.23%(400株の場合) 3.62%(600株の場合) 2.76%(1,000株の場合) 1.78%(3,000株の場合) 1.47%(6,000株の場合) 1.33%(9,000株の場合) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2023/7/31(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
400株の長期保有が、一番利回りの高い100株、200株と同等になるので、
長く保有するつもりならば、400株保有がお勧めの銘柄です😊
過去の投稿記事(参考)
【株主優待食事(2023年2月分)】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(磯丸水産・サンジェルマン)
【株主優待食事(2023年2月分)】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(蕎麦五反)
【株主優待食事(2023年2月分)】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(キャロル)
SFPホールディングス(おすすめ度:★★★☆☆)
株主優待内容
1枚1,000円相当の優待食事券が所有株式数に応じて複数枚もらえます。
所有株式数 | ご優待内容 |
100株以上499株以下 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券 |
500株以上999株以下 | 半期毎に10,000円相当の優待食事券 |
1,000株以上 | 半期毎に20,000円相当の優待食事券 |
株価情報
株価 | 2,214円 |
優待の為の最低取得額 | 221,400円 |
予想1株配当 | 20円 |
優待の価値 | 4,000円相当×年2回(100株以上499株以下) 10,000円相当×年2回(500株以上999株以下) 20,000円相当×年2回(1,000株以上) |
配当利回り | 0.90% |
優待利回り | 3.61%(100株の場合) 1.81%(500株の場合) 1.81%(1,000株の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 4.52%(100株の場合) 2.71%(500株の場合) 2.71%(1,000株の場合) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2023/7/31(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
100株保有時の総合利回り4.52%はクリレスよりも少し高いです。
が、利用できる店舗数はクリレスの方がSFPよりも多いので、
どちらか一方を保有するのであれば、
利回り重視のSFPか店舗重視のクリレスという感じになりそうです🤔
クリレスとSFPの株主優待券をどちらも利用している私の感覚だと
SFPはやっぱり利用店舗が限られてしまい、利用しにくいイメージがあります。
SFPの場合は結構同じ店に行くことが多い…
まぁ料理は美味しいので問題ないのですが、
その点を考慮して、
私は「クリレス > SFP」のおすすめ度に設定しています。
過去の投稿記事(参考)
【株主優待届いた(2023年2月分)】SFPホールディングス
最後に
8月の株主優待は「3月・9月」、「6月・12月」に次いで
株主優待が多い月(2月・8月)になります。
FIREを目指している私にとっては、食費として重要な
「クリレス・SFP」があり、
生活費として重要な
「ビックカメラ・コジマ」
の株主優待確定がある月です。
「ビックカメラ・コジマ」に関しては1年を通してのなかでも、
私の中ではTOP5に入るぐらいのおすすめ株主優待銘柄です。
当記載が8月の株主優待銘柄購入の検討材料になったら幸いです😊