クリエイト・レストランツ・ホールディングスから株主優待券(食事券)が5/16(木)に到着したので、株主優待について紹介します。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待
優待内容
1枚500円相当の優待食事券が所有株式数、継続保有期間に応じて複数枚もらえます。
所有株式数 | ご優待内容 | 継続保有期間1年以上 |
100株以上200株未満 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
200株以上400株未満 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券 | 追加なし |
400株以上600株未満 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券 | 半期毎に2,000円相当の優待食事券の追加 |
600株以上1,000株未満 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券 | |
1,000株以上3,000株未満 | 半期毎に10,000円相当の優待食事券 | |
3,000株以上6,000株未満 | 半期毎に16,000円相当の優待食事券 | 半期毎に4,000円相当の優待食事券の追加 |
6,000株以上9,000株未満 | 半期毎に24,000円相当の優待食事券 | 半期毎に6,000円相当の優待食事券の追加 |
9,000株以上 | 半期毎に30,000円相当の優待食事券 | 半期毎に8,000円相当の優待食事券の追加 |
優待利回りは、100株、200株がお得で、
長期保有も考えれば、400株も100株、200株と優待利回りは同じでお得ですね😁
優待内容詳細
優待食事券が使用できる店舗
利用店舗の検索は下記のクリエイト・レストランツ・ホールディングスの店舗検索が便利です。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの店舗検索URL
※「株主様優待利用店舗のみを表示する」で優待利用店舗を絞る必要があります
最新の株主優待券と一緒に届いた「ご優待ご利用店舗一覧」の情報だと下記の利用店舗が増えているようです。
(「みのり食堂」って記載されているけど、「みのる食堂」が正しそう。誤植かな。)
私が気になったのはみのる食堂(銀座三越)の「自分で包むフルーツ大福」です。
長女ちゃん(4才)が楽しんで食べれそうで面白そう😊
いつか行ってみたい😋
株主優待の電子化について
最新の株主優待券と一緒に届いた「ご優待ご利用店舗一覧」の情報に株主優待の電子化を延期するお知らせがありました。
1円単位で利用できるのはありがたいけど、電子化で家族が利用するときに利用しづらくならないといいなぁ。。。
ポイントを家族で共有とかできるのかなぁ🤔
株価情報
株価 | 1,090円 |
優待の為の最低取得額 | 109,000円 |
予想1株配当 | 8円 |
優待の価値 | 2,000円相当×年2回(100株以上200株未満) 4,000円相当×年2回(200株以上400株未満) 6,000円相当×年2回(400株以上600株未満) 8,000円相当×年2回(600株以上1,000株未満) 10,000円相当×年2回(1,000株以上3,000株未満) 16,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) 24,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) 30,000円相当×年2回(9,000株以上) ※継続保有1年以上の場合上記に加えて下記を追加が追加贈呈 2,000円相当×年2回(400株以上3,000株未満) 4,000円相当×年2回(3,000株以上6,000株未満) 6,000円相当×年2回(6,000株以上9,000株未満) 10,000円相当×年2回(9,000株以上) |
配当利回り | 0.73% |
優待利回り | 3.67%(100株の場合) 3.67%(200株の場合) 2.75%(400株の場合) 2.45%(600株の場合) 1.83%(1,000株の場合) 0.98%(3,000株の場合) 0.73%(6,000株の場合) 0.61%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 3.67%(400株の場合) 3.06%(600株の場合) 2.20%(1,000株の場合) 1.22%(3,000株の場合) 0.92%(6,000株の場合) 0.77%(9,000株の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 4.40%(100株の場合) 4.40%(200株の場合) 3.49%(400株の場合) 3.18%(600株の場合) 2.57%(1,000株の場合) 1.71%(3,000株の場合) 1.46%(6,000株の場合) 1.35%(9,000株の場合) ※継続保有1年以上の場合 4.40%(400株の場合) 3.79%(600株の場合) 2.94%(1,000株の場合) 1.96%(3,000株の場合) 1.65%(6,000株の場合) 1.51%(9,000株の場合) |
優待権利確定月 | 2月・8月 |
株価最終更新日:2024/5/21(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
400株の長期保有が、一番利回りの高い100株、200株と同等になるので、
長く保有するつもりならば、400株保有がお勧めの銘柄です😊
届いた優待
クリエイト・レストランツ・ホールディングスから株主優待券が到着(2024年5月16日)しました。
私は400株を1年以上継続保有している為、
合計8,000円相当の食事が楽しめます😋
優待の有効期限は2024年11月30日までなので、半年間の利用ができます😄
まとめ
株主優待銘柄は優待改悪の懸念がいつもあり、心配なのですが、クリレスに関しては優待拡充をした銘柄で、かつ配当も増え傾向なので、個人的には優待改悪の心配は少ないかなぁと思っています。
利用できる店舗数も多く、いろんなお店に行けるので
毎回どこで利用するか楽しみな優待です。
当記載がクリエイト・レストランツ・ホールディングスの株購入の検討材料になったら幸いです😊