ユニプレスから株主優待の案内が到着(7/5)したので、
株主優待について紹介します。
ユニプレスの株主優待
優待内容
所有株式数 |
ご優待内容(株主優待ポイント) |
|||
保有期間 1年未満 |
保有期間 1年以上 2年未満 |
保有期間 2年以上 3年未満 |
保有期間 3年以上 |
|
100株以上299株以下 | ー | 1,000ポイント | 2,000ポイント | 3,000ポイント |
300株以上499株以下 | 1,000ポイント | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント |
500株以上 | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント | 5,000ポイント |
私(牛君)
継続保有でどんどん優待内容がよくなるタイプの株ですね😊
ポイントは1ポイント1円相当の価値がありそうでした😁
優待内容詳細
株主優待は送られてくる「株主優待カタログ」から選ぶことになります。
カタログの内容は全118種類でグルメ、スイーツ等の食品がメインで
雑貨も少々あります。
デジタルギフトやQUOカードも選べるので、
欲しいものがないということはないと思います。
私(牛君)
優待内容はいいものが多いですね😋
選ぶのに悩むのが楽しいです😊
下記ユニプレスの株主優待ページから「カタログpdf」で
株主優待の中身を見ることもできます。
ユニプレスの株主優待ページ
注文関連
注文関連について | 2023年3月権利確定 | 備考 |
カタログ等が届いた日 | 2023年7月5日 | |
注文受付開始日 | カタログ届いたらOK | |
申し込み期限 | 2023年9月29日 | ハガキ:2023年9月29日(必着) ネット:2023年9月29日 17時 |
注文方法 | ハガキ:○、ネット:○ | Web申込み限定品あり |
届け先 | 自宅:○、自宅以外:○ | |
届く時期 | お申込み受付後、通常1カ月以内に商品発送。 | |
注意点 | 特になし |
私(牛君)
自宅以外にも送れる優待になります。
送付時期は指定できませんが、
プレゼントにも使えそうでいいですね😊
株価情報
株価 | 1,135円 |
優待の為の最低取得額 | 113,500円 |
予想1株配当 | 30円 |
優待の価値 | 1,000円相当(100株以上299株以下 1年以上2年未満保有) 2,000円相当(100株以上299株以下 2年以上3年未満保有) 3,000円相当(100株以上299株以下 3年以上保有) 1,000円相当(300株以上499株以下 1年未満保有) 2,000円相当(300株以上499株以下 1年以上2年未満保有) 3,000円相当(300株以上499株以下 2年以上3年未満保有) 4,000円相当(300株以上499株以下 3年以上保有)2,000円相当(500株以上 1年未満保有) 3,000円相当(500株以上 1年以上2年未満保有) 4,000円相当(500株以上 2年以上3年未満保有) 5,000円相当(500株以上 3年以上保有) |
配当利回り | 2.64% |
優待利回り | 0.88%(100株 1年以上2年未満保有の場合) 1.76%(100株 2年以上3年未満保有の場合) 2.64%(100株 3年以上保有の場合) 0.29%(300株 1年未満保有の場合) 0.59%(300株 1年以上2年未満保有の場合) 0.88%(300株 2年以上3年未満保有)の場合 1.17%(300株 3年以上保有の場合)0.35%(500株 1年未満保有の場合) 0.52%(500株 1年以上2年未満保有の場合) 0.70%(500株 2年以上3年未満保有の場合) 0.88%(500株 3年以上保有の場合) |
総合利回り(配当+優待) | 3.52%(100株 1年以上2年未満保有の場合) 4.41%(100株 2年以上3年未満保有の場合) 5.28%(100株 3年以上保有の場合) 2.94%(300株 1年未満保有の場合) 3.23%(300株 1年以上2年未満保有の場合) 3.52%(300株 2年以上3年未満保有)の場合 3.81%(300株 3年以上保有の場合)3.00%(500株 1年未満保有の場合) 3.17%(500株 1年以上2年未満保有の場合) 3.35%(500株 2年以上3年未満保有の場合) 3.52%(500株 3年以上保有の場合) |
優待権利確定月 | 3月 |
株価最終更新日:2023/7/7(※株価は変動しますので上記は参考値です)
最新の株価チャート
私(牛君)
100株保有の場合、長期保有によって、
4%越えの総合利回りになります😊
まとめ
私はまだ保有して1年以上2年未満の100株保有の株主なので、
今回が初めての優待になります。
私(牛君)
来年、再来年と継続保有することで、
貰える優待ポイントが増えていくので、
選べる商品が次回以降も楽しみです。
100株を3年以上継続保有で最終的な総合利回りは5%超えるため、
私的にはなかなかいい銘柄ではないかなぁと思っています。
当記載がユニプレスの株購入の検討材料になったら幸いです😊